根据《武汉工程大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》(武工大研发〔2025〕30号)、《武汉工程大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施方案》以及《机电工程学院关于开展推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施细则》,经学生本人申请、学院初审、专家审核小组综合考核,现将机电工程学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生申请学生成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 学业成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 史轶杰 | 男 | 2302020210 | 过程装备与控制工程 | 90.85 | 4.5 | 95.35 | 专业排序第1 |
2 | 王少博 | 男 | 2302020510 | 过程装备与控制工程 | 91.47 | 2.1 | 93.57 | 专业排序第2 |
3 | 龚道能 | 男 | 2302020523 | 过程装备与控制工程 | 90.55 | 2.5 | 93.05 | 专业排序第3 |
4 | 别宇轩 | 男 | 2302020227 | 过程装备与控制工程 | 90.93 | 1 | 91.93 | 专业排序第4 |
5 | 燕谨 | 女 | 2302020521 | 过程装备与控制工程 | 88.91 | 3 | 91.91 | 专业排序第5 |
6 | 宋明涛 | 男 | 2306140221 | 过程装备与控制工程 | 89.11 | 0 | 89.11 | 专业排序第6 |
7 | 孙杨林 | 男 | 2302020403 | 过程装备与控制工程 | 88.01 | 1 | 89.01 | 专业排序第7 |
8 | 任智慧 | 女 | 2302020114 | 过程装备与控制工程 | 88.85 | 0 | 88.85 | 专业排序第8 |
9 | 禹思杰 | 女 | 2302020112 | 过程装备与控制工程 | 84.26 | 3.5 | 87.76 | 专业排序第9 |
10 | 徐小凤 | 女 | 2302020125 | 过程装备与控制工程 | 85.61 | 0 | 85.61 | 专业排序第10 |
11 | 胡浩宇 | 男 | 2302020201 | 过程装备与控制工程 | 85.45 | 0 | 85.45 | 专业排序第11 |
12 | 李振伟 | 男 | 2302050203 | 机械设计制造及其自动化 | 88.37 | 9 | 97.37 | 专业排序第1 |
13 | 肖灿 | 女 | 2302050231 | 机械设计制造及其自动化 | 90.06 | 6 | 96.06 | 专业排序第2 |
14 | 刘丝琦 | 男 | 2302050202 | 机械设计制造及其自动化 | 90.63 | 4 | 94.63 | 专业排序第3 |
15 | 陈宏利 | 男 | 2302050214 | 机械设计制造及其自动化 | 88.15 | 6 | 94.15 | 专业排序第4 |
16 | 刘立铭 | 男 | 2302050224 | 机械设计制造及其自动化 | 86.75 | 2 | 88.75 | 专业排序第5 |
17 | 刘琦繁 | 男 | 2302050204 | 机械设计制造及其自动化 | 86.72 | 1.5 | 88.22 | 专业排序第6 |
18 | 任雅琦 | 女 | 2302050122 | 机械设计制造及其自动化 | 87.99 | 0 | 87.99 | 专业排序第7 |
19 | 刘奕辰 | 男 | 2302050330 | 机械设计制造及其自动化 | 87.37 | 0 | 87.37 | 专业排序第8 |
20 | 李东豪 | 男 | 2302050130 | 机械设计制造及其自动化 | 86.02 | 0 | 86.02 | 专业排序第9 |
21 | 秦振彬 | 男 | 2302050208 | 机械设计制造及其自动化 | 84.32 | 0 | 84.32 | 专业排序第10 |
22 | 肖志文 | 男 | 2302110101 | 材料成型及控制工程 | 88.45 | 0 | 88.45 | 专业排序第1 |
23 | 金昊 | 男 | 2302110111 | 材料成型及控制工程 | 86.4 | 2 | 88.4 | 专业排序第2 |
24 | 刘圣泽 | 男 | 2302110203 | 材料成型及控制工程 | 87.18 | 0 | 87.18 | 专业排序第3 |
25 | 刘瑞光 | 男 | 2302150104 | 机械电子工程 | 89.58 | 2.5 | 92.08 | 专业排序第1 |
26 | 向立烽 | 男 | 2302150206 | 机械电子工程 | 91.01 | 0 | 91.01 | 专业排序第2 |
27 | 王正东 | 男 | 2302020202 | 机械电子工程 | 89.21 | 0.4 | 89.61 | 专业排序第3 |
28 | 苟春璇 | 女 | 2302020514 | 机械电子工程 | 88.32 | 0 | 88.32 | 专业排序第4 |
29 | 叶悦欣 | 女 | 2302110220 | 机械电子工程 | 86.6 | 0 | 86.6 | 专业排序第5 |
30 | 刘灿辉 | 男 | 2302150119 | 机械电子工程 | 86.22 | 0 | 86.22 | 专业排序第6 |
31 | 彭芜涵 | 男 | 2302150213 | 机械电子工程 | 84.24 | 1 | 85.24 | 专业排序第7 |
32 | 段唯松 | 男 | 2302150209 | 机械电子工程 | 84.7 | 0 | 84.7 | 专业排序第8 |
33 | 汪一鸣 | 男 | 2302170118 | 机械工程 | 89.24 | 5 | 94.24 | 专业排序第1 |
34 | 邱秀远 | 男 | 2302170202 | 机械工程 | 88.72 | 4 | 92.72 | 专业排序第2 |
35 | 匡韵涵 | 女 | 2302170218 | 机械工程 | 88.08 | 4 | 92.08 | 专业排序第3 |
36 | 杨育成 | 男 | 2302170207 | 机械工程 | 84.56 | 3.5 | 88.06 | 专业排序第4 (具有特殊学术 专长) |
37 | 魏雪 | 女 | 2302230224 | 机器人工程 | 85.56 | 10 | 95.56 | 专业排序第1 |
38 | 熊梓林 | 女 | 2302230117 | 机器人工程 | 87.66 | 5.7 | 93.36 | 专业排序第2 |
39 | 郭耘志 | 男 | 2302230216 | 机器人工程 | 91.76 | 0 | 91.76 | 专业排序第3 |
40 | 孟媛 | 女 | 2302230207 | 机器人工程 | 88.61 | 2 | 90.61 | 专业排序第4 |
41 | 陈子轩 | 男 | 2302230129 | 机器人工程 | 87.42 | 2.3 | 89.72 | 专业排序第5 (具有特殊学术 专长) |
42 | 孙嘉诚 | 男 | 2302230212 | 机器人工程 | 85.89 | 2 | 87.89 | 专业排序第6 |
43 | 吴奇淳 | 男 | 2302230113 | 机器人工程 | 87.67 | 0 | 87.67 | 专业排序第7 |
44 | 蒋慧雨 | 女 | 2302230214 | 机器人工程 | 86.82 | 0 | 86.82 | 专业排序第8 |
公示期为即日起至9月14日12:00止,公示期间如有异议,请向笃行楼西楼207B办公室反映,联系人:谢老师,联系电话:18164110603,联系邮箱:witjdgcxy@163.com。
机电工程学院
2026年9月11日