根据《武汉工程大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(校研[2017]20号)文件精神以及研究生处《关于开展推荐2020届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,按照《机电工程学院推荐2020届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》,经学生自主申请,学院反复测算第一至六学期学习成绩和奖励分,并认真审核学生申请材料,确定获得2020届推荐免试攻读硕士学位研究生资格初选名单(共计5人,其中特殊人才1人),按排名公示如下:
 有特殊学术专长或有突出培养潜质的推免生:张瀚源。
 择优遴选推免生:姜学宁、王玉文、江琦琦、吴红傲。
   全院申请学生(共10人)具体成绩如下:
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科所学专业 | 学习成绩 | 奖励得分 | 学院综合考核评分 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 张瀚源 | 男 | 1603180626 | 机械设计制造及其自动化 | 82.54 | 8.5 | 9.68 | 100.72 | 特殊人才 | 
   
    | 2 | 胡桢 | 男 | 1603180506 | 机械电子工程 | 79.84 | 8 | 9.05 | 96.89 | 特殊人才 | 
   
    | 3 | 姜学宁 | 男 | 1601170207 | 机械设计制造及其自动化 | 87.58 | 10 | 9.84 | 107.42 |  | 
   
    | 4 | 王玉文 | 男 | 1603180520 | 机械设计制造及其自动化 | 88.95 | 6 | 9.6 | 104.55 |  | 
   
    | 5 | 江琦琦 | 男 | 1603181007 | 机械设计制造及其自动化 | 88.04 | 5 | 9.59 | 102.63 |  | 
   
    | 6 | 吴红傲 | 男 | 1603180522 | 机械设计制造及其自动化 | 88.34 | 3 | 9.33 | 100.67 |  | 
   
    | 7 | 刘子初 | 男 | 1603180714 | 机械设计制造及其自动化 | 85.43 | 2 | 8.63 | 96.06 |  | 
   
    | 8 | 何佳东 | 男 | 1603180308 | 过程装备与控制工程 | 87.24 | 0 | 8.19 | 95.43 |  | 
   
    | 9 | 潘凌峰 | 男 | 1603180919 | 过程装备与控制工程 | 86.66 | 0 | 8.63 | 95.29 |  | 
   
    | 10 | 陈汉忠 | 男 | 1603180902 | 过程装备与控制工程 | 86.43 | 0 | 8.31 | 94.74 |  | 
  
 
    
 公示期为即日起至9月12日17:00止,公示期间如有异议,请向学院207A办公室反映,联系人:李芳,联系电话:027-65521396。
    
                                                                      机电工程学院      
                                                                      2019年9月10日